
В таблице рельефно указаны размеры, которые производим на склад, остальные под заказ.
Посадочные отверстия по требованиям заказчика.
| Пильные диски форматные | Поперечные пильные диски | Название станка |
|---|---|---|
| 250×3,2/2,2×30 60TFZ L | 180×3,2-4,2/2,5×20 36KON/WZ | Höfer PS |
| 250×3,2/2,2×30 60TFZ L | 125×3,2-4,2/2,2×20 24KON | Panhans Euro 5, Euro 5SF |
| 300×3,2/2,8×75 68TFZ L | 125×3,2-4,2/2,2×45 24KON | Giben Fastmatic |
| 300×4,4/3,2×30 60TFZ L | 180×4,4-5,6/3,2×20 36KON/WZ | Höfer PS |
| 300×4,4/3,2×30 60TFZ L | 125×4,4-5,4/3,2×20 24KON | Panhans 693/SH 50 |
| 300×4,4/3,2×30 60TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×30 34KON | Panhans Euro 10.1, Euro 10SF |
| 300×4,4/3,2×30 60TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×30 34KON | Panhans 693/SH 70 |
| 300×4,4/3,2×75 60TFZ L | 125×4,4-5,4/3,0×45 24KON | Homag Espana CH03 |
| 300×4,4/3,2×75 60TFZ L | 150×4,4-5,6/3,2×45 24KON/WZ | Homag Espana CT04 |
| 350×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×30 34KON | Panhans Euro30, Panhans Euro30SF, Panhans 693/SH90 |
| 350×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Schelling FI, FM |
| 350×4,4/3,2×30 72TFZ L | 160×4,4-5,6/3,5×55 36KON/WZ | SCM Z15, Z32, Z45 |
| 350×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Höfer PM |
| 350×4,4/3,2×75 72TFZ L | 150×4,4-5,6/3,2×45 24KON/WZ | Homag Espana CH06/10 |
| 355×4,4/3,2×75 60TFZ L | 125×4,4-5,4/3,0×45 24KON | Giben MK, Gamma N |
| 355×4,4/3,2×75 60TFZ L | 125×4,4-5,4/3,0×45 24KON | Giben Trend, Gamma ST, Giben Gamma SE |
| 380×4,4/3,0×75 72TFZ L | 125×4,4-5,4/3,2×45 24KON | Holzher 6180, 6280, 8380 |
| 380×4,4/3,0×75 72TFZ L | 150×4,4-5,6/3,2×45 24KON/WZ | Holzher 6480, 6580, 6680 |
| 380×4,8/3,5×60 84TFZ L | 200×4,8-5,8/3,0×45 36KON | Holzma HPP81, HPL81, 91 |
| 400×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Höfer PM |
| 400×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×30 34KON | Panhans 693/SH 110 |
| 400×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Schelling FW/AW, AK |
| 400×4,4/3,2×60 72TFZ L | 180×4,4-5,6/3,5×20 30KON/WZ | Anthon LN (90) |
| 400×4,4/3,2×60 72TFZ L | — | Anthon Porta 100 |
| 400×4,4/3,2×75 72TFZ L | 125×4,4-5,4/3,0×45 24KON | Giben MK 2, Giben G2000 |
| 400×4,4/3,2×75 72TFZ L | 160×4,4-5,6/3,2×45 28KON/WZ | Giben Prismatic 101 |
| 400×4,4/3,2×75 72TFZ L | 215×4,4-5,2/3,0×50 42KON | Giben Prismatic 201 |
| 400×4,4/3,2×75 72TFZ L | 300×4,4-5,6/3,2×50 48KON | Giben Prismatic 201 |
| 400×4,4/3,2×75 72TFZ L | 150×4,4-5,6/3,2×45 24KON/WZ | Homag Espana CH12 |
| 400×4,4/3,2×80 72TFZ L | 200×4,4-5,6/3,0×65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
| 430×4,4/3,2×80 72TFZ L | 200×4,4-5,6/3,0×65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
| 430×4,4/3,2×80 72WZ L | 200×4,4-5,6/3,0×65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
| 450×4,4/3,2×30 72TFZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Schelling FL/AL |
| 450×4,4/3,2×30 72WZ L | 200×4,4-5,1/3,5×20 34KON | Schelling FL/AL |
| 450×4,4/3,2×30 72WZ L | — | Schwabedissen S50, S50CNC |
| 420×4,8/3,5×60 84TFZ L | 180×4,8-5,8/3,5×45 36KON | Holzma HFL02, HPP02 |
| 450×4,8/3,5×60 84TFZ L | 180×4,8-5,8/3,5×45 36KON | Holzma HPP11 |
| 470×4,4/3,2×75 96TFZ L | 215×4,4-5,2/3,0×50 42KON | Giben Prismatic 2 |
| 470×4,4/3,2×75 96TFZ L | 300×4,4-5,6/3,2×50 48KON | Giben Prismatic 2 |
| 500×4,8/3,5×60 72TFZ L | 200×4,8-5,8/3,0×45 36KON | Holzma Typ 22 |
| 550×5,0/3,5×100 72TFZ L | 180×5,0-6,0/3,5×55 30KON/WZ | Giben Matic H150 |
| 600×5,8/4,2×60 72TFZ L | 200×5,8-6,8/4,2×45 34KON | Holzma HFL42, HPP42 |
| 670×5,8/4,1×60 72TFZ L | 200×5,8-6,8/4,2×45 34KON | Holzma HFL61, HPP61 |
| 680×6,2/4,2×40 60TFZ L | 200×6,2-7,0/4,5×20 34KON/WZ | Schelling AS |
| 700×6,2/4,2×80 60TFZ L | 200×6,2-7,0/4,5×20 34KON/WZ | Anthon LNB (150) |




