| D | B | d | z |
| 80 | 2,8-3,6 | 20(22) | 10+10 |
| 100 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 120 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 125 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 140 | 2,8-3,6 | 20(22) | 14+14 |
| 160 | 2,8-3,6 | 20(22) | 16+16 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев






