| D | B | b | Rмакс | Hмакс | d | z |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 15 | 50 | 50 | 32 |
| 250 | 3,6 | 2,5 | 20 | 70 | 50 | 40 |
| 300 | 3,6 | 2,5 | 22 | 100 | 50 | 48 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

| D | B | b | Rмакс | Hмакс | d | z |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 15 | 50 | 50 | 32 |
| 250 | 3,6 | 2,5 | 20 | 70 | 50 | 40 |
| 300 | 3,6 | 2,5 | 22 | 100 | 50 | 48 |

![]()
![]()
Отправьте нам сообщение и мы предоставим Вам необходимую информацию по каталогу