| L | V | шт. | м | |
| 533 | 190 | 12 | 0,63 | |
| 610 | 215 | 12 | 0,72 | |
| 760 | 230 | 12 | 0,85 | |
| 800 | 240 | 12 | 0,90 | |
| 914 | 250 | 12 | 0,99 |
Легенда: L-длина ножовочного полотна (мм), V-высота пилы (мм), шт.-штук в упаковке, м-вес (кг), —

| L | V | шт. | м | |
| 533 | 190 | 12 | 0,63 | |
| 610 | 215 | 12 | 0,72 | |
| 760 | 230 | 12 | 0,85 | |
| 800 | 240 | 12 | 0,90 | |
| 914 | 250 | 12 | 0,99 |

Отправьте нам сообщение и мы предоставим Вам необходимую информацию по каталогу