| D | b | d | z | m |
| 400 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 2,50 |
| 450 | 2,8 | 30 | 8 x 5 | 3,80 |
| 500 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 4,50 |
| 500 | 3,5 | 30 | 8 x 5 | 5,00 |
| 550 | 3,0 | 30 | 8 x 5 | 5,00 |
| 600 | 3,5 | 30 | 8 x 5 | 7,40 |
| 600 | 4,0 | 30 | 8 x 5 | 8,00 |
| 700 | 3,5 | 35 | 8 x 5 | 9,30 |
| 700 | 4,0 | 35 | 8 x 5 | 10,70 |
| 800 | 3,5 | 40 | 8 x 5 | 14,00 |
| 800 | 4,0 | 40 | 8 x 5 | 15,40 |
| 800 | 4,5 | 40 | 8 x 5 | 16,80 |
| 900 | 4,5 | 50 | 8 x 5 | 19,00 |
| 1000 | 5,0 | 50 | 8 x 5 | 30,00 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев, m-вес (кг)
По договорённости по заказу можно изготовить пильные диски других размеров и модификаций.





